FB-Women's Shoes Size Guide7-11.5
WOMEN'S SHOE SIZE
| US | UK | EU | Length (mm) |
| 7 | 5 | 38 | 239 |
| 8 | 6 | 39 | 247 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 260 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 268 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 277 |
| 2E/Wide: Normal/Wide |
4E/X-Wide: Extra Wide |
| US | UK | EU | Length (mm) |
| 7 | 5 | 38 | 239 |
| 8 | 6 | 39 | 247 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 260 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 268 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 277 |
| 2E/Wide: Normal/Wide |
4E/X-Wide: Extra Wide |